

1.标准 8 档力,从 10gf (0.098N)- 2kgf (19.6N),用户可定制;
2.50X、100X、200X 、400X、500X 可任选两种放大倍数,最大到 1000 倍;
3.每中放大倍数下(任意两物镜)下的压痕均可数显测量;
4.基于不同力值的标准块,硬度值自动修正;
5.触摸屏界面,操作方便,任意语言版本;
6.输入、保存样品和操作者等更多的试验信息;
7.数据 U 盘直接保存为 EXCEL 格式,方便编辑和处理;
8.采用模块式设计,维修简便;
9.可外接摄像头或升级为全自动硬度计。
产品型号  | HSR-1MDX  | 
试验力 
  | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf (9.8N)、2kgf (19.6N) (选项)  | 
执行标准  | GBT4340.1,GBT4340.2,ASTM_E92  | 
最小测试单位  | 0.031µm  | 
转换标尺  | HRA、HRB、HRC、HV、HK、HBW  | 
硬度测试范围  | 8~2900HV  | 
试验力施加方法  | 自动(加载、保持、卸载)  | 
压头和物镜转换  | 自动  | 
测试显微镜放大倍率  | 100X(测试)400X(测试) (50X、200X 、500X 可选,最大到 1000 倍)  | 
试验力保持时间  | 0~60s  | 
X-Y 试台  | 尺寸:100*100mm 最大移动:25*25mm  | 
数据输出  | 触摸屏显示,U 盘保存  | 
试件最大高度  | 80mm  | 
压头中心到外壁距离  | 95mm  | 
电源  | AC220V+5%,50-60Hz  | 
外形尺寸  | 405*290*480mm  | 
主机重量  | 约 25Kg  | 
名称  | 数量  | 名称  | 数量  | 
砝码轴  | 1 根  | 砝码  | 6 个  | 
十字试台  | 1 个  | 10X 测试目镜  | 1 个  | 
显微维氏硬度块(高块、低块)  | 各 1 块  | U 盘  | 1 个  | 
水平仪  | 1 个  | 防尘塑料罩  | 1 个  | 
螺丝刀  | 2 把  | 调节螺钉  | 4 支  | 
电源线  | 1 根  | 备用保险丝(2A)  | 2 根  | 
产品使用说明书  | 1 份  | 产品合格证  | 1 份  | 
压平器参(选配)  | 1个  | 标签打印机(选配)  | 1台  | 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
